2022年09月26日全国各省市土杂猪生猪价格规模猪企集中放量市场猪源增加猪价要冲高回落
- 全国各省市土杂猪报价表
2022年09月26日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-09-26 | 2022-08-26 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 23.76 | 21.62 | 0.18 | 2.14 |
黑龙江 | 23.48 | 21.19 | -0.5 | 2.29 |
吉林 | 23.62 | 21.52 | -0.13 | 2.1 |
北京 | 23.76 | 21.53 | 0.17 | 2.23 |
天津 | 24.39 | 21.74 | 0.09 | 2.65 |
山西 | 23.56 | 21.64 | 0.36 | 1.92 |
河北 | 23.74 | 21.25 | 0.28 | 2.49 |
内蒙古 | 24.12 | 20.01 | 0.14 | 4.11 |
新疆 | 21.67 | 20.65 | 0.67 | 1.02 |
陕西 | 23.67 | 21.15 | 0.04 | 2.52 |
甘肃 | 22.80 | 21.30 | -1.02 | 1.5 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 21.20 | 20.33 | -0.09 | 0.87 |
河南 | 23.37 | 21.36 | -0.44 | 2.01 |
湖南 | 24.53 | 22.79 | 0.05 | 1.74 |
湖北 | 23.51 | 20.90 | 0.33 | 2.61 |
江西 | 24.11 | 21.93 | -0.05 | 2.18 |
安徽 | 23.78 | 21.33 | -0.16 | 2.45 |
山东 | 23.31 | 21.09 | -0.25 | 2.22 |
浙江 | 23.16 | 22.19 | 0.16 | 0.97 |
福建 | 24.40 | 22.92 | 0.57 | 1.48 |
江苏 | 22.90 | 21.12 | -0.3 | 1.78 |
上海 | 24.10 | 22.35 | 0 | 1.75 |
广西 | 23.72 | 22.97 | -0.88 | 0.75 |
广东 | 23.83 | 22.81 | -0.1 | 1.02 |
海南 | 21.01 | 24.42 | -0.02 | -3.41 |
四川 | 23.87 | 21.52 | -0.13 | 2.35 |
贵州 | 25.14 | 20.88 | -0.1 | 4.26 |
云南 | 23.83 | 20.69 | 0.42 | 3.14 |
重庆 | 24.70 | 21.10 | 0.37 | 3.6 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。