2022年09月22日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价主流报价500元头的10公斤仔猪到底适合不适合补栏
- 全国各省市仔格报价表
2022年09月22日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
云南省西山区 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
北京市西城区 | 10公斤内三元 | 48.00 | 480 |
北京市西城区 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 48.00 | 480 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 66.00 | 660 |
吉林省九台区 | 10公斤土杂猪 | 45.00 | 450 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 55.00 | 550 |
吉林省农安县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省梨树县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 51.00 | 510 |
吉林省舒兰市 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省舒兰市 | 10公斤外三元 | 53.00 | 530 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 48.00 | 480 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 56.00 | 560 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
四川省仪陇县 | 10公斤内三元 | 36.00 | 360 |
四川省罗江县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 55.00 | 550 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
山东省章丘市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
{{item.content}}