2022年09月21日全国各省市10公斤仔猪价格行情报价市场补栏积极性较差仔猪价格还要降价吗
猪好多数据 - 全国各省市仔格报价表
2022年09月21日(单位:元/公斤)省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
云南省巍山县 | 10公斤外三元 | 36.00 | 360 |
北京市朝阳区 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
北京市西城区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤内三元 | 50.00 | 500 |
吉林省九台区 | 10公斤外三元 | 64.00 | 640 |
吉林省前郭尔罗斯县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
吉林省洮南市 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 46.00 | 460 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 54.00 | 540 |
吉林省长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 | 580 |
吉林省长岭县 | 10公斤内三元 | 52.00 | 520 |
吉林省长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 | 500 |
四川省东兴区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
四川省东坡区 | 10公斤内三元 | 32.00 | 320 |
四川省东坡区 | 10公斤外三元 | 42.00 | 420 |
天津市静海区 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山东省临朐县 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省临淄区 | 10公斤外三元 | 45.00 | 450 |
山东省乳山市 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山东省昌邑市 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省福山区 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省禹城市 | 10公斤内三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤土杂猪 | 36.00 | 360 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 38.00 | 380 |
山东省禹城市 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山东省胶州市 | 10公斤外三元 | 80.00 | 800 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 32.00 | 320 |
山东省莒南县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 | 280 |
山东省莒南县 | 10公斤外三元 | 50.00 | 500 |
山东省莒南县 | 10公斤内三元 | 28.00 | 280 |
山东省鄄城县 | 10公斤内三元 | 48.00 | 480 |
山西省夏县 | 10公斤外三元 | 30.00 | 300 |
山西省河津市 | 10公斤外三元 | 52.00 | 520 |
山西省襄汾县 | 10公斤外三元 | 60.00 | 600 |
山西省迎泽区 | 10公斤外三元 | 40.00 | 400 |
山西省长治县 | 10公斤内三元 | 35.00 | 350 |
{{item.content}}