2022年08月12日全国各省市土杂猪生猪价格猪价依旧持续小幅震荡部分地区跌幅较大
水清云淡, · 2022-08-12 09:48:42 猪好多数据 - 全国各省市土杂猪报价表
2022年08月12日(单位:元/公斤) 省市 | 2022-08-12 | 2022-07-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
辽宁 | 20.52 | 22.46 | 0.25 | -1.94 |
黑龙江 | 19.80 | 21.43 | -0.13 | -1.63 |
吉林 | 20.25 | 21.78 | -0.09 | -1.53 |
北京 | 21.03 | 22.63 | 0.2 | -1.6 |
天津 | 20.92 | 23.41 | 0.02 | -2.49 |
山西 | 20.36 | 22.69 | -0.24 | -2.33 |
河北 | 20.91 | 23.02 | 0.37 | -2.11 |
内蒙古 | 18.06 | 20.00 | -0.15 | -1.94 |
新疆 | 20.85 | 21.97 | 0.95 | -1.12 |
陕西 | 20.95 | 22.19 | 0.33 | -1.24 |
甘肃 | 20.08 | 22.93 | -0.75 | -2.85 |
青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 14.90 | 14.26 | -0.09 | 0.64 |
河南 | 20.74 | 22.21 | 0.12 | -1.47 |
湖南 | 21.71 | 22.68 | -0.12 | -0.97 |
湖北 | 20.99 | 21.91 | -0.04 | -0.92 |
江西 | 21.47 | 21.46 | 1.04 | 0.01 |
安徽 | 21.13 | 22.60 | -0.32 | -1.47 |
山东 | 20.64 | 22.48 | 0.12 | -1.84 |
浙江 | 20.80 | 23.02 | -0.2 | -2.22 |
福建 | 21.47 | 22.46 | -0.28 | -0.99 |
江苏 | 20.48 | 21.98 | -0.22 | -1.5 |
上海 | 21.10 | 24.25 | 0 | -3.15 |
广西 | 21.76 | 22.07 | -0.53 | -0.31 |
广东 | 22.19 | 23.14 | 0.09 | -0.95 |
海南 | 24.42 | 24.50 | 0.09 | -0.08 |
四川 | 21.14 | 21.28 | -0.31 | -0.14 |
贵州 | 21.07 | 22.25 | -0.07 | -1.18 |
云南 | 19.38 | 20.95 | -0.2 | -1.57 |
重庆 | 20.73 | 21.82 | -0.02 | -1.09 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。