2023年01月15日全国各省市玉米价格行情基层农户售粮情绪减弱市场上量明显减少玉米价格稳中上涨

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年01月15日(单位:元/吨)
省市 2023-01-15 2022-12-15 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2875 2921 -2 -46
黑龙江 2754 2814 -3 -60
吉林 2841 2873 60 -32
北京 3019 2833 64 186
天津 2756 2725 -12 31
山西 2880 2920 29 -40
河北 2916 2966 1 -50
内蒙古 2850 2847 -6 3
新疆 2630 2633 30 -3
陕西 2755 2850 5 -95
甘肃 2904 2866 0 38
青海 2309 0 55 0
宁夏 2925 2920 -17 5
河南 2974 3049 13 -75
湖南 3151 3112 -16 39
湖北 3126 3168 -44 -42
江西 3065 3110 45 -45
安徽 3031 3050 16 -19
山东 2914 2934 -23 -20
浙江 2918 2900 0 18
福建 3150 3105 56 45
江苏 3005 2992 22 13
上海 2985 2800 5 185
广西 3000 3000 3 0
广东 2983 2876 19 107
海南 3090 3080 10 10
四川 3164 3063 -15 101
贵州 2949 2960 0 -11
云南 3126 3160 54 -34
重庆 3118 3000 -30 118
西藏 2301 0 47 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0