2023年01月13日全国各省市玉米价格行情多地价格上涨春节临近玉米价格还能涨起来吗

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2023年01月13日(单位:元/吨)
省市 2023-01-13 2022-12-13 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2863 2896 4 -33
黑龙江 2745 2812 -34 -67
吉林 2732 2859 -67 -127
北京 2988 2755 118 233
天津 2715 2887 -192 -172
山西 2893 2915 50 -22
河北 2893 2948 8 -55
内蒙古 2856 2847 9 9
新疆 2610 2625 0 -15
陕西 2750 2773 0 -23
甘肃 2859 2939 8 -80
青海 720 0 0 0
宁夏 2971 2920 -30 51
河南 2986 3025 -19 -39
湖南 3113 3102 -14 11
湖北 3110 3117 33 -7
江西 3020 3120 0 -100
安徽 3049 3047 24 2
山东 2963 2958 10 5
浙江 2918 2900 0 18
福建 3051 3105 -152 -54
江苏 3033 3011 13 22
上海 2980 2800 0 180
广西 2959 3006 65 -47
广东 2952 2900 11 52
海南 3080 3080 0 0
四川 3158 3060 19 98
贵州 2970 3000 -40 -30
云南 3045 3157 -137 -112
重庆 3078 3150 29 -72
西藏 720 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0