2023年01月05日全国各省市外三元生猪价格猪价继续下跌自繁自养利润仅剩100元

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价表

2023年01月05日(单位:元/公斤)
省市 2023-01-05 2022-12-05 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 14.84 22.22 -0.2 -7.38
黑龙江 14.46 21.88 -0.18 -7.42
吉林 15.07 22.39 0 -7.32
北京 15.49 23.25 -0.4 -7.76
天津 15.74 23.59 -0.4 -7.85
山西 14.77 22.54 -0.68 -7.77
河北 15.36 22.89 -0.25 -7.53
内蒙古 14.70 21.67 -0.85 -6.97
新疆 14.50 21.60 -0.16 -7.1
陕西 14.48 23.51 -0.82 -9.03
甘肃 15.06 22.72 -0.41 -7.66
青海 15.50 22.38 -0.5 -6.88
宁夏 15.50 22.30 -0.5 -6.8
河南 15.27 22.97 -0.34 -7.7
湖南 15.45 24.22 -0.75 -8.77
湖北 15.57 23.17 -0.45 -7.6
江西 15.08 23.35 -1 -8.27
安徽 14.99 23.95 -0.69 -8.96
山东 15.51 23.08 -0.17 -7.57
浙江 14.87 24.49 -1.29 -9.62
福建 16.09 24.05 -1.1 -7.96
江苏 15.29 24.22 -0.64 -8.93
上海 16.15 25.68 -1.51 -9.53
广西 15.86 23.01 -0.71 -7.15
广东 16.02 24.05 -0.76 -8.03
海南 17.30 24.25 -1.3 -6.95
四川 15.72 24.26 -0.37 -8.54
贵州 15.15 22.44 -0.25 -7.29
云南 14.85 22.80 -0.48 -7.95
重庆 15.26 24.18 -0.69 -8.92
西藏 15.50 22.50 -0.5 -7

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0