2022年12月28日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月28日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-28 | 2022-11-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 17.28 | 25.25 | 0.08 | -7.97 |
六盘水市 | 18.71 | 29.64 | -0.09 | -10.93 |
遵义市 | 20.67 | 24.00 | 0.67 | -3.33 |
安顺市 | 17.53 | 23.23 | -0.17 | -5.7 |
毕节市 | 16.51 | 24.70 | -0.08 | -8.19 |
铜仁市 | 21.03 | 23.60 | 0.19 | -2.57 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.35 | 30.23 | -0.17 | -8.88 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.36 | 25.52 | -0.14 | -0.16 |
黔南布依族苗族自治州 | 28.60 | 27.54 | -0.12 | 1.06 |
{{item.content}}