2022年12月20日全国各省市玉米价格行情大量进口低价玉米到港玉米价格面临下行压力

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2022年12月20日(单位:元/吨)
省市 2022-12-20 2022-11-20 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2866 2916 -4 -50
黑龙江 2785 2749 -13 36
吉林 2850 2807 0 43
北京 2822 2861 -11 -39
天津 2833 2900 -17 -67
山西 2921 2950 20 -29
河北 2918 2911 -49 7
内蒙古 2847 2600 0 247
新疆 2625 2667 -33 -42
陕西 2800 2980 0 -180
甘肃 2920 2953 -13 -33
青海 0 0 0 0
宁夏 2920 2920 0 0
河南 2994 2974 42 20
湖南 3124 3093 6 31
湖北 3141 3032 -17 109
江西 3120 3030 100 90
安徽 3020 2915 5 105
山东 2935 2848 5 87
浙江 2920 3140 0 -220
福建 3093 3160 -97 -67
江苏 3016 3030 3 -14
上海 2800 3000 0 -200
广西 3000 3000 0 0
广东 2910 2981 -15 -71
海南 3080 3080 0 0
四川 3153 3063 48 90
贵州 2960 3000 0 -40
云南 3117 3148 -36 -31
重庆 3000 2980 0 20
西藏 0 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0