2022年12月10日全国各省市内三元生猪价格大幅下跌多地触达10元斤区间年前还会涨吗

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格内三元报价表

2022年12月10日(单位:元/公斤)
省市 2022-12-10 2022-11-10 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 20.81 24.77 -0.12 -3.96
黑龙江 20.20 23.20 -0.93 -3
吉林 21.24 24.57 -0.58 -3.33
北京 21.69 25.51 -0.11 -3.82
天津 20.80 24.49 -1.2 -3.69
山西 20.54 24.30 -0.73 -3.76
河北 21.16 24.69 -0.76 -3.53
内蒙古 20.78 23.29 -0.02 -2.51
新疆 20.10 22.79 -1.09 -2.69
陕西 20.89 25.12 -0.11 -4.23
甘肃 21.08 24.50 -0.41 -3.42
青海 0.00 0.00 0 0
宁夏 21.55 26.49 0.19 -4.94
河南 21.20 25.07 -0.73 -3.87
湖南 21.99 25.77 -1.03 -3.78
湖北 21.74 25.20 -0.56 -3.46
江西 21.25 25.28 -0.89 -4.03
安徽 21.53 25.30 0.17 -3.77
山东 20.96 25.05 -0.69 -4.09
浙江 23.17 26.18 -1.88 -3.01
福建 22.20 24.98 -1.05 -2.78
江苏 21.73 25.05 -0.42 -3.32
上海 22.50 24.00 -0.5 -1.5
广西 21.44 24.91 0.42 -3.47
广东 21.94 25.45 -0.77 -3.51
海南 27.30 27.45 -0.1 -0.15
四川 21.73 25.45 -0.97 -3.72
贵州 20.90 26.31 0.15 -5.41
云南 21.25 24.87 -0.93 -3.62
重庆 22.00 25.77 -1.05 -3.77
西藏 0.00 0.00 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0