2022年12月09日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月09日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-09 | 2022-11-09 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.26 | 25.92 | 0.11 | -0.66 |
六盘水市 | 29.80 | 28.89 | 0.01 | 0.91 |
遵义市 | 24.00 | 27.08 | -1 | -3.08 |
安顺市 | 21.25 | 26.39 | -0.52 | -5.14 |
毕节市 | 24.27 | 26.42 | 0.2 | -2.15 |
铜仁市 | 23.45 | 26.68 | 0.01 | -3.23 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.35 | 29.68 | 0.07 | -8.33 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.96 | 25.44 | -0.2 | 0.52 |
黔南布依族苗族自治州 | 28.13 | 26.58 | 0.2 | 1.55 |
{{item.content}}