2022年12月07日全国各省市玉米价格行情进口玉米成本不断下滑玉米价格或将维持偏弱格局

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2022年12月07日(单位:元/吨)
省市 2022-12-07 2022-11-07 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2898 2904 1 -6
黑龙江 2836 2680 -10 156
吉林 2864 2810 14 54
北京 2792 2622 100 170
天津 2850 2958 10 -108
山西 2977 2910 -9 67
河北 2976 2904 31 72
内蒙古 2650 2600 0 50
新疆 2400 2596 -270 -196
陕西 2850 2675 0 175
甘肃 2903 2866 13 37
青海 0 0 0 0
宁夏 2920 2920 0 0
河南 2961 2949 -51 12
湖南 3020 2992 -80 28
湖北 3107 3060 62 47
江西 3180 3025 0 155
安徽 2987 3011 -12 -24
山东 2963 2873 17 90
浙江 3063 3145 -37 -82
福建 3140 3178 128 -38
江苏 2920 2890 -5 30
上海 3000 2900 0 100
广西 3000 2958 0 42
广东 2933 2925 -126 8
海南 3080 3100 0 -20
四川 2967 3025 54 -58
贵州 3100 3000 0 100
云南 3127 3124 -20 3
重庆 3200 3000 0 200
西藏 0 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0