2022年12月07日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 广西各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月07日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-07 | 2022-11-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 23.50 | 26.60 | 0 | -3.1 |
柳州市 | 25.00 | 21.54 | -0.51 | 3.46 |
桂林市 | 24.00 | 26.00 | -0.7 | -2 |
梧州市 | 23.19 | 26.00 | 0.19 | -2.81 |
北海市 | 14.03 | 13.45 | -0.12 | 0.58 |
防城港市 | 25.45 | 25.62 | 0.11 | -0.17 |
钦州市 | 22.69 | 25.91 | 0.09 | -3.22 |
贵港市 | 22.80 | 25.90 | -0.2 | -3.1 |
玉林市 | 23.15 | 26.27 | -0.5 | -3.12 |
百色市 | 17.89 | 18.60 | -0.02 | -0.71 |
贺州市 | 23.29 | 26.40 | 0.08 | -3.11 |
河池市 | 15.35 | 14.72 | 0.07 | 0.63 |
来宾市 | 25.35 | 25.87 | -0.08 | -0.52 |
崇左市 | 23.89 | 14.42 | -0.17 | 9.47 |
{{item.content}}