2022年12月07日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年12月07日(单位:元/公斤)省市 | 2022-12-07 | 2022-11-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.09 | 25.87 | -0.15 | -0.78 |
六盘水市 | 29.74 | 28.77 | 0.2 | 0.97 |
遵义市 | 24.27 | 26.94 | 0.17 | -2.67 |
安顺市 | 21.60 | 26.40 | 0 | -4.8 |
毕节市 | 24.27 | 26.23 | -0.1 | -1.96 |
铜仁市 | 23.29 | 26.59 | -0.19 | -3.3 |
黔西南布依族苗族自治州 | 21.24 | 29.39 | 0.17 | -8.15 |
黔东南苗族侗族自治州 | 26.21 | 25.34 | -0.05 | 0.87 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.77 | 26.61 | 0.16 | 1.16 |
{{item.content}}