2022年12月06日江苏省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 江苏省各市区玉米价格报价表
2022年12月06日(单位:元/吨)省市 | 2022-12-06 | 2022-11-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 2500 | 2745 | 0 | -245 |
无锡市 | 2760 | 2760 | 0 | 0 |
徐州市 | 3000 | 3100 | 0 | -100 |
常州市 | 3120 | 3110 | 0 | 10 |
苏州市 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
南通市 | 3000 | 2940 | -80 | 60 |
连云港市 | 2860 | 2800 | 0 | 60 |
淮安市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
盐城市 | 2920 | 2775 | 470 | 145 |
扬州市 | 3150 | 3120 | 0 | 30 |
镇江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
泰州市 | 2980 | 2580 | 0 | 400 |
宿迁市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
{{item.content}}