2022年12月06日全国各省市玉米价格行情新季玉米上市量将继续增加12月下半月价格或将回调

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2022年12月06日(单位:元/吨)
省市 2022-12-06 2022-11-06 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2897 2901 5 -4
黑龙江 2846 2704 -4 142
吉林 2850 2814 -6 36
北京 2692 2689 -63 3
天津 2840 2978 -10 -138
山西 2986 2910 57 76
河北 2945 2876 -32 69
内蒙古 2650 2600 0 50
新疆 2670 2525 80 145
陕西 2850 2840 -54 10
甘肃 2890 2929 -5 -39
青海 0 0 0 0
宁夏 2920 2920 0 0
河南 3012 2954 84 58
湖南 3100 3060 0 40
湖北 3045 3076 -9 -31
江西 3180 3110 0 70
安徽 2999 3014 -21 -15
山东 2946 2878 -13 68
浙江 3100 3145 77 -45
福建 3012 3175 -142 -163
江苏 2925 2818 227 107
上海 3000 2900 0 100
广西 3000 3000 -15 0
广东 3059 2970 34 89
海南 3080 3100 0 -20
四川 2913 2963 -113 -50
贵州 3100 3000 0 100
云南 3147 3107 -12 40
重庆 3200 2990 50 210
西藏 0 0 0 0

|声明:本站内容来源于网络或农兜会员发布,农兜只作为信息发布平台,版权归原作者所有,本站不承担任何图片、内容、观点等内容版权问题,如对内容有歧义,可第一时间联系本站管理员发送邮件service@ainongdou.com,经核实后我们会第一时间删除。

评论 0