2022年11月28日四川省各市区饲料原料玉米价格行情走势报价
猪好多数据 - 四川省各市区玉米价格报价表
2022年11月28日(单位:元/吨)省市 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 3125 | 3100 | 5 | 25 |
自贡市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泸州市 | 3160 | 2800 | 0 | 360 |
德阳市 | 3053 | 3067 | 40 | -14 |
绵阳市 | 2790 | 2580 | 210 | 210 |
广元市 | 3200 | 3000 | 0 | 200 |
遂宁市 | 2980 | 3140 | 70 | -160 |
内江市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
乐山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
南充市 | 3050 | 3200 | 0 | -150 |
眉山市 | 2916 | 2786 | 0 | 130 |
宜宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
广安市 | 2954 | 2954 | 0 | 0 |
达州市 | 2900 | 2900 | -100 | 0 |
雅安市 | 3100 | 2890 | 0 | 210 |
巴中市 | 2999 | 2999 | 0 | 0 |
资阳市 | 3200 | 3100 | 0 | 100 |
阿坝藏族羌族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
甘孜藏族自治州 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凉山彝族自治州 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
{{item.content}}