2022年11月28日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
猪好多数据 - 贵州省各市区生猪价格外三元报价表
2022年11月28日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-28 | 2022-10-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.25 | 26.80 | 0.1 | -1.55 |
六盘水市 | 29.64 | 29.14 | 0.15 | 0.5 |
遵义市 | 24.00 | 29.84 | -2 | -5.84 |
安顺市 | 23.23 | 27.90 | 0.09 | -4.67 |
毕节市 | 24.70 | 28.55 | 0.12 | -3.85 |
铜仁市 | 23.60 | 26.40 | -0.2 | -2.8 |
黔西南布依族苗族自治州 | 30.23 | 29.11 | -0.06 | 1.12 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.52 | 25.87 | -0.19 | -0.35 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.54 | 17.40 | -0.08 | 10.14 |
{{item.content}}