2022年11月19日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月19日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-19 | 2022-10-19 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.34 | 29.04 | -0.08 | -2.7 |
厦门市 | 26.40 | 29.00 | 0.08 | -2.6 |
莆田市 | 25.75 | 29.20 | 0.57 | -3.45 |
三明市 | 25.20 | 29.00 | 0.2 | -3.8 |
泉州市 | 26.50 | 29.00 | -0.5 | -2.5 |
漳州市 | 25.35 | 29.00 | -0.15 | -3.65 |
南平市 | 26.30 | 29.00 | -0.7 | -2.7 |
龙岩市 | 25.60 | 28.91 | 0.15 | -3.31 |
宁德市 | 26.30 | 27.65 | 0.3 | -1.35 |
{{item.content}}