2022年11月17日贵州省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 贵州省各市区表
2022年11月17日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-17 | 2022-10-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 25.97 | 25.87 | 0.04 | 0.1 |
六盘水市 | 29.54 | 23.13 | 0.1 | 6.41 |
遵义市 | 25.85 | 26.58 | -0.2 | -0.73 |
安顺市 | 26.20 | 28.40 | 0.11 | -2.2 |
毕节市 | 24.00 | 27.80 | -2.55 | -3.8 |
铜仁市 | 24.88 | 21.93 | -0.12 | 2.95 |
黔西南布依族苗族自治州 | 30.05 | 27.81 | 0.19 | 2.24 |
黔东南苗族侗族自治州 | 25.59 | 25.53 | 0.08 | 0.06 |
黔南布依族苗族自治州 | 26.58 | 16.95 | -0.01 | 9.63 |
{{item.content}}