2022年11月17日浙江省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 浙江省各市区表
2022年11月17日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-17 | 2022-10-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 25.00 | 28.00 | -0.4 | -3 |
宁波市 | 26.00 | 30.00 | -0.69 | -4 |
温州市 | 27.33 | 29.10 | -0.11 | -1.77 |
嘉兴市 | 26.09 | 29.00 | -0.2 | -2.91 |
湖州市 | 30.49 | 30.79 | 0.2 | -0.3 |
绍兴市 | 27.00 | 28.60 | 0.5 | -1.6 |
金华市 | 25.13 | 29.20 | 1.13 | -4.07 |
衢州市 | 26.15 | 10.26 | -0.1 | 15.89 |
舟山市 | 17.18 | 18.00 | 0.16 | -0.82 |
台州市 | 28.00 | 28.41 | 0.2 | -0.41 |
丽水市 | 27.22 | 27.96 | 0.14 | -0.74 |
{{item.content}}