2022年11月16日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 广西各市区表
2022年11月16日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-16 | 2022-10-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 25.30 | 28.70 | -0.4 | -3.4 |
柳州市 | 21.58 | 21.82 | 0.01 | -0.24 |
桂林市 | 24.00 | 28.30 | -2.7 | -4.3 |
梧州市 | 24.91 | 27.00 | -0.09 | -2.09 |
北海市 | 13.79 | 13.19 | 0.08 | 0.6 |
防城港市 | 25.54 | 25.85 | 0.16 | -0.31 |
钦州市 | 24.40 | 28.30 | 0.45 | -3.9 |
贵港市 | 24.60 | 28.14 | -0.2 | -3.54 |
玉林市 | 23.75 | 29.00 | -1.58 | -5.25 |
百色市 | 17.81 | 18.71 | -0.2 | -0.9 |
贺州市 | 26.80 | 28.28 | 0.62 | -1.48 |
河池市 | 14.34 | 15.47 | -0.09 | -1.13 |
来宾市 | 26.13 | 28.20 | -0.08 | -2.07 |
崇左市 | 14.60 | 14.69 | 0 | -0.09 |
{{item.content}}