2022年11月13日广西各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 广西各市区表
2022年11月13日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-13 | 2022-10-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 25.93 | 27.26 | 0.13 | -1.33 |
柳州市 | 21.70 | 21.59 | -0.14 | 0.11 |
桂林市 | 23.83 | 27.20 | -0.17 | -3.37 |
梧州市 | 24.70 | 26.00 | 0.78 | -1.3 |
北海市 | 13.62 | 13.61 | 0.19 | 0.01 |
防城港市 | 25.53 | 25.92 | -0.13 | -0.39 |
钦州市 | 24.40 | 28.00 | 0.2 | -3.6 |
贵港市 | 24.40 | 27.42 | 0 | -3.02 |
玉林市 | 25.80 | 27.38 | 2.35 | -1.58 |
百色市 | 18.20 | 18.65 | -0.01 | -0.45 |
贺州市 | 26.27 | 26.67 | -0.07 | -0.4 |
河池市 | 14.70 | 15.38 | 0.03 | -0.68 |
来宾市 | 26.04 | 27.20 | -0.1 | -1.16 |
崇左市 | 14.63 | 14.69 | -0.06 | -0.06 |
{{item.content}}