2022年11月13日福建省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 福建省各市区表
2022年11月13日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-13 | 2022-10-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 26.62 | 27.60 | 0.1 | -0.98 |
厦门市 | 26.25 | 27.66 | 0.19 | -1.41 |
莆田市 | 25.60 | 27.80 | 0.11 | -2.2 |
三明市 | 24.60 | 27.60 | 0 | -3 |
泉州市 | 26.50 | 26.98 | -0.5 | -0.48 |
漳州市 | 25.20 | 28.00 | -0.6 | -2.8 |
南平市 | 25.40 | 27.60 | -0.2 | -2.2 |
龙岩市 | 25.80 | 27.65 | 0.07 | -1.85 |
宁德市 | 25.60 | 26.93 | -0.45 | -1.33 |
{{item.content}}