2022年11月12日浙江省各市区外三元生猪价格行情走势报价
- 浙江省各市区表
2022年11月12日(单位:元/公斤)省市 | 2022-11-12 | 2022-10-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 26.12 | 27.00 | 0.06 | -0.88 |
宁波市 | 25.80 | 27.38 | 0.13 | -1.58 |
温州市 | 27.58 | 28.80 | 0.17 | -1.22 |
嘉兴市 | 26.00 | 27.02 | -1 | -1.02 |
湖州市 | 30.22 | 23.87 | -0.04 | 6.35 |
绍兴市 | 26.07 | 28.40 | 0.29 | -2.33 |
金华市 | 25.13 | 28.60 | 0.02 | -3.47 |
衢州市 | 29.43 | 10.26 | -0.17 | 19.17 |
舟山市 | 17.03 | 17.70 | -0.13 | -0.67 |
台州市 | 27.90 | 28.27 | 1.9 | -0.37 |
丽水市 | 27.14 | 28.04 | -0.14 | -0.9 |
{{item.content}}